DocRail.
Re 460 SBB-CFF.

Décorations publicitaires.

Par FD, TJP. Le 23 janvier 2022.

Les RE 460 des CFF ont été contruites à 119 exemplaires par SLM/ABB dans les années 1991/95. Elles possèdent des moteurs asynchones triphases. D’une puissance de 6400 kw, pesant 84 tonnes, elles mesurent 18,50m. Vitesse 230 km/h. Aptes à l’UM entre elle et avec les RE 465 du BLS (4 engins maxi). Ces machines sont essentiellement en tête ou en pousse de rames voyageurs. Un panneau publicitaire ambulant par excellence.

RE 460 001 Zurich HB décembre 2018.
RE 460 001 Pratten, mai 2013.
RE 460 002 Genève mai 2010.
RE 460 003 Sissach, mai 2012.
RE 460 013 Délémont, septembre 2002. A noter les deux fourgons ex SNCF.
RE 460 016 Lausanne, juin 1997.
RE 460 016 Lausanne, septembre 2008.
RE 460 017 Genève, juillet 1995.
RE 460 018 Lausanne, juin 1997.
RE 460 020 Basel, mai 2012.
RE 460 021 Lausanne, juin 1997.
RE 460 021 Genève, mai 2010.
RE 460 024 Lucerne, mai 2010.
RE 460 031 Zurich HB, mai 2013.
RE 460 034 Lausanne, septembre 2000.
RE 460 036 Lausanne, septembre 2000.
RE 460 037 Lausanne, juin 1997.
RE 460 050 Genève, mai 2010.
RE 460 053 Zurich HB, mai 2012.
RE 460 071 YVERDONS LES BAINS septembre 2008
RE 460 076 Zurich HB, mai 2014.
RE 460 080 Zurich HB, décembre 2018.
RE 460 080 Genève, mai 2010.
RE 460 083 Thun, mai 2014.
RE 460 084 Lausanne, juin 1997.
RE 460 102 Thun, mai 2014.
RE 460 102 Lausanne, septembre 2008.
RE 460 107 Thun, mai 2014.
RE 460 110 Morgues, septembre 2002.
© 2019 - 2024 DocRail | Nous contacter | Mentions légales & CGU
Fièrement propulsé par WordPress | Tous droits réservés.